Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 05-23 April 2022
April 5, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 05-23 April 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | IRWANTO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GRESIK |
02 | ARIP WICAKSONO | KECAMATAN PANCENG |
03 | SHOFWAN HADI | BADAN KEPEGAWAIAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
04 | MARFU’AH YUNIYATI | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK |
05 | FARID EVENDI | DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK |
06 | DYAH PRASASTI SAPTORINI | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK |
07 | UMAR HASYIM | KECAMATAN CERME |
08 | JOHAR GUNAWAN | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK |
09 | SETIJO HERMAWAN | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK |
10 | NAILY ITQIANA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
11 | SUWARTONO | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK |
12 | FRANSISKA DYAH AYU PUSPITASARI | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
13 | HERU BUDI SETIAWAN | KECAMATAN DUKUN |
14 | KAMSI | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN GRESIK |
15 | YONO | KECAMATAN KEDAMEAN |
16 | DWI PURBOWAHYONO | KECAMATAN WRINGINANOM, KABUPATEN GRESIK, PROPINSI JAWA TIMUR |
17 | SULYONO | DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GRESIK |
18 | RINI SUMIATI | BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
19 | ABD. ADHIM | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
20 | MOCHAMMAD AFANDI | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
21 | JALESVIE TRIYATMOKO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
22 | ALMIRA HADIANI | BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK |
23 | BAKTIAR GUNAWAN | DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK |
24 | JOSEF GANDJUR ANTARIKSA SUSILO | INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK |
25 | ACHMAD MUZAKKI | DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
26 | NURLAILIE INDAH KUSUMAWATIE | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GRESIK |
27 | DWI INDRAWATI PRASETYANINGTYAS | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK |
28 | IMRO’ATUL ROSYITA | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK |
29 | EVITA PURWANDARI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN GRESIK |
30 | NUR SALIM | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
31 | MUNTADHIM MUTTAQWA | DINAS PENDIDIKAN |
32 | SAYYIDATUL FAKHRIYAH | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK |
33 | NUR ALAMSYAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK |
34 | MUDI RAHAYU | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK |
35 | ANNA SRI ASIH AGRIJANTI | DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK |
36 | SONY CATURIYANTO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
37 | SU’UDIN | BPBD GRESIK |
38 | GUNAWAN PURNA ATMAJA | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN PADA SEKRETARIAT DAERAH |
39 | KUSNAIM | DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
40 | MEI RISNAWATI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GRESIK |
No Comments