Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level 1 21 Maret-06 April 2022
March 22, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 21 Maret-06 April 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | LUKMAN FADILAH | KECAMATAN SUKUN |
02 | LULUK RUSTIANI | KECAMATAN LOWOKWARU |
03 | M. WAHYU HIDAYAT | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
04 | MILA NIRMAWATI | KECAMATAN SUKUN |
05 | MITA ANNISA | BAGIAN PEREKONOMIAN |
06 | MOCHAMAD NURCHOLIS | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
07 | MOHAMMAD IMRON | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG |
08 | MOKHAMAD TEGUH BUDI WIBOWO, | SATPOL PP |
09 | MOKHAMMAD TOHA, SH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
10 | NINA SUDIARTY | BAPPEDA |
11 | NOEGROHO DWIPOETRANTO | DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG |
12 | NUR KHOMARIYA | KECAMATAN BLIMBING |
13 | NUROHMAN | BKPSDM KOTA MALANG |
14 | NURUL HIDAYATI | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
15 | NURUL RAHMAWATI | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG |
16 | OXIKE MORILLYN S.T. | BAPPEDA |
17 | POEDJO EDHI H. | DINAS KESEHATAN |
18 | RAMDHANI ADHY PRADANA S.STP | KECAMATAN LOWOKWARU |
19 | RATIH PURNAMAWATI | DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH |
20 | RENDRA KURNIA WARDANA | KECAMATAN KLOJEN |
21 | RIDHA RASYIDAH | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
22 | RIO DERMAWAN RIDHWAN | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
23 | RISTANTI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG |
24 | RUDIYANTO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA MALANG |
25 | SANTI DWI JULI KARUNIAWATI | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
26 | SAPTANIA KAMILAH, S.E | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
27 | SATRIA YUDHA PRABOWO, S.STP. | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG |
28 | SISWANTO | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
29 | SITI HARSANTI | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
30 | SOLIKIN | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG |
31 | ST. DJULAIKAH | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG |
32 | SYARIF HIDAYAT | BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG |
33 | TJURATNA S.E. | DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA MALANG |
34 | URIP SETIANI | KECAMATAN KEDUNGKANDANG |
35 | VIVIN ALVIANY | BKPSDM KOTA MALANG |
36 | WAHYU HARIYANTO | DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH |
37 | ACHMAD SHOLEH | BAGIAN KESRA & KEMASYARAKATAN SETDA KOTA MALANG |
38 | ACHMADIAN KURNIAWAN | DINAS KESEHATAN |
39 | AMANULLAH ABROR | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG |
40 | ANISAUL CHOIRIAH | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
41 | ARISANDY SATRIO ANGGORO, SH | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
42 | BAGUS PAMBUDI | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG |
43 | BOBBY ABDUL KADIR | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MALANG |
44 | CHOIRUL YAQIN | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
45 | DANI MAROE BENI | KECAMATAN KLOJEN |
46 | DEWI HANDIYAH | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG |
47 | DHINIK SAPUTRI | BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG |
48 | DIAN SOPHIA SUWARTO | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
49 | DIYAH NOFITA | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG |
50 | DONNY WAHYU WIJAYA | BKPSDM KOTA MALANG |
51 | DYAH KUSARINI, S.SI | DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN |
52 | EKO FAJAR ARBANDI | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG |
53 | ENDAH SUSYANTY, S.KM | DINAS KESEHATAN |
54 | ENGGAR ARI WAHYUNINGTYAS | BKPSDM KOTA MALANG |
55 | ERLIN MAISAR | KECAMATAN KEDUNGKANDANG |
56 | ERRY YULI HASTANTI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG |
57 | FEBRIANTO | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
58 | GALANG FAIRUZ REKSA ASHFAHANI SE | BAPPEDA |
59 | GINI SUMARYANI | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG |
60 | HERRU SUSANTO | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
61 | HERRY SANTOSO | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG |
62 | IDA NOERINI | DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA MALANG |
63 | IKA IRAWATI | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
64 | INDRA HADIANTO | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MALANG |
65 | ITA RISNA | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG |
66 | IVO KRISWULAN SARI | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA MALANG |
67 | IWAN SISWANTO | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MALANG |
68 | JAJAN HERYANA | DINAS PERHUBUNGAN KOTA MALANG |
69 | JUMA’ATI, SM | DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU KOTA MALANG |
70 | KHUSNUL CHOTIMAH | KECAMATAN BLIMBING |
71 | KHUSNUL KHOTIMAH | INSPEKTORAT DAERAH KOTA MALANG |
72 | LISTYA SUHERYANING HARTANTI, | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
ensuctRen
November 9, 2024 4:50 amMe thinking its just because its a new bc and all, but the pain never went away dapoxetine for premature