Alumni Peserta Full e-Learning PBJ Tk. Dasar 08 Juli s/d 23 Juli 2021
July 8, 2021
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Tk. Dasar dengan metode pembelajaran secara Full e-Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 08 Juli s/d 23 Juli 2021
NO | NAMA | INSTANSI |
1 | AGUS YUDIWIBOWO | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
2 | ANASTASIA RIZKY AGUSTIN | DINAS PERHUBUNGAN |
3 | ASRI ASTUTI RACHMAD | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
4 | DICKY RIANDA PERDANA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
5 | ERNY LUTFIYAH ARIFIANTI | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
6 | EVA DWI KOMALA SARI | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
7 | FIKA RAHMAWATI | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA |
8 | HERLINA | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
9 | HERMIN RUSWANTARI | BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA |
10 | HERRY PURWADI | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA |
11 | IFTITA NURIA KHALIDA | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET |
12 | IMAM CHOIRON | DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA |
13 | ISWORO ANDIK SUCAHYO | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
14 | JOKO SISWANTO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA |
15 | JONI HUSAINU | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
16 | KEMALA NUR SHABRINA | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
17 | KUSDIONO | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
18 | MADE KUSMANA | SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA |
19 | MAS BASUKI | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
20 | NOVRIZAL DWI LESTIAWAN | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
21 | NURIDA YUNIASTANTIN | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH |
22 | NURUL HUDA | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
23 | RATIH PUSPITORINI | BAGIAN HUKUM |
24 | RIZA ADHA KURNIAWAN | DINAS PERHUBUNGAN |
25 | SELVA INGGRIT WINEDAR | DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA |
26 | SHERLY NATALIA DEWI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA |
27 | SIDI SANYOTO | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
28 | SIVA IKKA SILVYA, | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA |
29 | SUNARTO | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET |
30 | TAUFIQ HARIJANTO | DINAS PERHUBUNGAN |
31 | UDUT TUA SODUGAON HUTAGALUNG | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
32 | WAHYU WIDAYAT | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA |
33 | WAHYUDI | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN |
34 | WIDAYANTI ISHAK | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH |
35 | YOSSY ARLIN PRADHIKA | DINAS PERDAGANGAN |
36 | AGUS SISWO | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN ASET |
37 | ANISYA SOEFIANTI | DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA |
38 | ARIF SUNANDAR PRANOTO NEGORO | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA |
39 | BAGUS WIDI KURNIANTO | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
40 | BRYAN IBNU MASKUWAIH | KELURAHAN PUTAT JAYA |
41 | CITRA ANGGITA WARDANTI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA |
42 | DEDI PRASETIAWAN | DINAS PENDIDIKAN |
43 | DENNY HARDIKO HARMASANTO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH |
44 | DINI AGUSTINAH | DINAS KESEHATAN |
45 | EDI WIYONO | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
46 | EFRAN PRIAMBODO | KECAMATAN TAMBAKSARI |
47 | ELZAR SALEAN | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
48 | ERTINA MARDHAYANTI PUSPANINGRUM | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH |
49 | HARI ROJIN SUNOTO | RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA |
50 | HISMI HASTA YUNIASIH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT PEMERINTAH KOTA SURABAYA |
51 | INDRI BAYURUKMAWATI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
52 | ISKANDAR ZAKARIYA | SATPOL PP KOTA SURABAYA |
53 | ISWATI | DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA |
54 | IWAN HIMAWAN | DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA |
55 | M HANANG PRASETYO ADI | KELURAHAN SAMBIKEREP |
56 | MIMIN MISDYAWATI | DPBT |
57 | MOCH. PAGI | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
58 | MUHAMMAD GHOMRI | KELURAHAN LIDAH KULON |
59 | NUKY DEWAYANI | DINAS TENAGA KERJA KOTA SURABAYA |
60 | OKY YANUAR K.A |
DINAS KOMINFO |
61 | SAMSUL ARIFIN | KELURAHAN RANGKAH |
62 | SATRIYO SOESANTO | KELURAHAN SIMOLAWANG |
63 | SITI RUKOIYAH | DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA |
64 | SITTI NURSYAMSIAH | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA |
65 | SUJATMIKO | DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURABAYA |
66 | SUNARKO | DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA |
67 | SYIRAJUDDIN | DINAS PERDAGANGAN |
68 | TETI NURSAADAH | KECAMATAN WONOCOLO/KEL URAHAN SIDOSERMO |
69 | TITAH SETYAWATI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH |
70 | TRIANJAYA | DINAS PEMADAM KEBAKARAN |
No Comments