Alumni Peserta Blended Learning PBJ Tk. Dasar Kab. Pamekasan 23 November s/d 05 Desember 2020
November 22, 2020
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Tk. Dasar dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 23 November s/d05 Desember 2020 bekerjasama dengan Kabupaten Pamekasan, untuk file pdf dapat di download (unduh) pada link berikut
No | Nama | Instansi |
1 | ABDUL GANIYANTO | KABUPATEN PAMEKASAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM SETDA KABUPATEN PAMEKASAN |
2 | AHMAD FAQIHUL MUQODDAM | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
3 | ANNY WAHYUNI | KABUPATEN PAMEKASAN KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN PAMEKASAN |
4 | ANTON WAGIONO | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PAMEKASAN (AKTIF KEMBALI) |
5 | ARGINA BARKAT RAKHMATULLAH | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PAMEKASAN |
6 | ARIF KRISTIAWAN HADI SUPENO | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN PAMEKASAN |
7 | ARIKA KAMELIA | KABUPATEN PAMEKASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN |
8 | ARIYANTO RAHMAN | KABUPATEN PAMEKASAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
9 | DEBY TRI WULANDARI | KABUPATEN PAMEKASAN KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PAMEKASAN |
10 | EDISUT TAJI | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
11 | EKO WAHYUDI SACHLAN | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN |
12 | ELLY SUFIATI | KABUPATEN PAMEKASAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
13 | ERFAN | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
14 | FAJRUL IMAN AL AMINI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
15 | FARAH AISAH | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
16 | GALANG ARIEF RAHMAN | KABUPATEN PAMEKASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN |
17 | GATOT WONDO UTOMO | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
18 | HAIRUL ANWAR | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PAMEKASAN |
19 | HOSNI | KABUPATEN PAMEKASAN SEKRETARIAT DPRD PAMEKASAN |
20 | IRWAN ARIS CAHYADI | KABUPATEN SAMPANG KANTOR PELAYANAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL |
21 | KADARUSMAN | KABUPATEN PAMEKASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN |
22 | LEGIA ROSABELA | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
23 | M. JOHAN AGUNG DARSONO | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN |
24 | MOHAMMAD LUKMANUL HAKIM | KABUPATEN PAMEKASAN SEKRETARIAT DPRD PAMEKASAN |
25 | MUZANNI | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PAMEKASAN |
26 | NOVA LAZUARDI NUR | KABUPATEN PAMEKASAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PAMEKASAN |
27 | NUR SYARIF ADI PINARTA | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
28 | R WAHYU AGUNG UTAMA | KABUPATEN PAMEKASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
29 | RIDZKY FIRDAUS | BAG LPBJ SEKRETARIAT DAERAH KAB PAMEKASAN |
30 | RINTO ARI KUSMAN | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN |
31 | SAIFUL ANAM MAWARDI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH |
32 | SATRAMIN | KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) |
33 | SITI AISYAH | KABUPATEN PAMEKASAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PAMEKASAN |
34 | SITTI FITRATUL JANNAH | KABUPATEN PAMEKASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN |
35 | SRI SYAHADATINA KURNIAWATI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
36 | SUHARTO | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG |
37 | SYAIFUL BAKHRI | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN |
38 | WIWIN AGUSTIN SRI HASANAH | SETDA KAB PAMEKASAN |
39 | ARIYA ILHAM | KABUPATEN PAMEKASAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN |
No Comments