Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 18 Oktober-02 November 2023
October 18, 2023
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 18 Oktober-02 November 2023
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | RENY KUS INDRANINGRUM | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
02 | SUWARNI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
03 | DAFFA’ PAMBUDI WIBOWO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
04 | ENI RATNAWATI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
05 | I GUSTI MADE DWI WIDHIANTO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
06 | NOVITA RIESDIANINGRUM | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
07 | SURJONO ADI WALUJO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
08 | YUSNITA ERDIANA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
09 | AYU BERLIANTI SUPRAPTO PUTRI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
10 | BEKTI NURHAYATI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
11 | FAJARISKA RIZQI DYAH AMALIA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
12 | HUSNA CAHYA APRILIA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
13 | IMAM YANUAR | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
14 | MU’AMMAR QATHAFI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
15 | NINA WIDIYARTI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
16 | PIPIT CANDRA WARDHANI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
17 | PUTUT ERWIN EFENDI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
18 | RISQON MUHAMMAD IRSYAD | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
19 | TRI WALUYO JATMIKA | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
20 | HENY YULI ASMORO | KECAMATAN BALEREJO |
21 | ADI WISNUTAMA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
22 | GANGSAR GINAYUH | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
23 | HARI WICAKSONO | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM |
24 | ANGGA WISNU WIJAYA | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
25 | DIDIT NISTRIANTO | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
26 | KARINA ENDHY PUSPITA | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
27 | YUNITA SARI | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
28 | DEWI SEPTIRIANA WIBOWO | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
29 | VERI SETIAWAN | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
30 | FADZILA YUDI MARDANA | DINAS PERHUBUNGAN |
31 | FAIZAL RASYID | DINAS PERHUBUNGAN |
32 | SINGGIH BIMA YUDHA | DINAS PERHUBUNGAN |
33 | DYAH AYU INTAN KUSUMANINGRUM | DINAS SOSIAL |
34 | HENDRA DWI SETYA WIJAYA | DINAS SOSIAL |
35 | RACHMA ARIANI KUSUMA NINGTYAH HANDAYANI | DINAS SOSIAL |
36 | DANANG SASONGKO | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN |
37 | DWI ASTUTIK | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN |
38 | FADILLA NUR ARFIANI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN |
39 | ARIES RIYANTO | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOLOPO |
40 | AJI NUR CAHYO | SEKRETARIAT DPRD |
No Comments