Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 06-21 September 2023
September 6, 2023
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 06-21 September 2023
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | MARJOKO | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
02 | MELISA KUSUMAWATI | BKPSDM |
03 | NUR SALIM MUKHLIS | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CARUBAN |
04 | RAHMANUL ICHWAN | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MADIUN |
05 | REJEKI ENY DAMAYANTI | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. MADIUN |
06 | RIKE OKTANOLIA | KECAMATAN GEGER PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN |
07 | RUDI PURWANTO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
08 | SARAS RAHMADANI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
09 | SRI HARTINI | DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN |
10 | SUYONO | RSUD CARUBAN |
11 | TARYONO | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN |
12 | TITUS WIBISONO | |
13 | TRI SATRIA BUANA | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MADIUN |
14 | TRISILOWATI | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MADIUN |
15 | ULAL MUSRI ARFIANTO | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
16 | WIDANANG SASMITO AJI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
17 | WIDHI SATRIYO REKMOKO | RSUD DOLOPO |
18 | WIDYARATRI NURCAHYANI | KECAMATAN GEGER |
19 | DWI ARISAFAH YANUWAYANTORO, ST | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MADIUN |
20
|
KARON SUPRAPTO | DINAS SOSIAL |
21 | ACHMAD BADRUDIN KHOIR | KECAMATAN SAWAHAN |
22 | ANANTO HERNANDI EKO CAHYONO | DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
23 | ANDRIAN BAGUS KURNIAWAN | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
24 | ANTON SUSILO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
25 | AYU NURWIDYANINGSIH | SEKRETARIAT DPRD |
26 | BAGUS SIMUNTANG | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH |
27 | BREMMY PURBA HARI WIJAYA | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
28 | CITUS PRASETYA CITRA OYI | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH |
29 | DIAN HARISTARINI | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
30 | DISMA KURNIA BUDI | KECAMATAN BALEREJO |
31 | DONNY ARIESTYANTO | KELURAHAN WUNGU KAB.MADIUN |
32 | DYAH AYU KUSUMA WARDANI | PEMERINTAH KAB. MADIUN |
33 | ERNA RACHMAWATI | DINAS SOSIAL |
34 | FADILAH RETNO HAPSARI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
35 | FERLANDORIZA MAHERDA | BAPPEDA |
36 | FUHHAM ROSIHUL ILMI | PEMERINTAH KAB. MADIUN |
37 | GHULAM FAHRUL UMAM | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SEKRETARIAT DAERAH |
38 | HANIK ATUL MUNAWAROH | DINAS SOSIAL |
39 | JANGKUNG SUDRAJAT | PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN |
40 | KUSUMA DAYATI | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |
No Comments