Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 13 Februari-01 Maret 2023
February 13, 2023
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 13 Februari-01 Maret 2023
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | ADHY NAFHUZY | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |
02 | AKHMAD TAUFIQ | KECAMATAN DAWARBLANDONG |
03 | APRIANTO | KANTOR KECAMATAN PACET |
04 | ATIN LATIFAH | DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO |
05 | CANDRA WAHYU SUPRAYOGI | BAPPEDA KABUPATEN MOJOKERTO |
06 | CATUR IRIAWAN | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO |
07 | DENY SETIYAWAN | UPT PUSKESMAS DAWARBLANDONG |
08 | FEBRILIA SULISTYO NUGRAHANI | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA |
09 | HADI SISWOYO | DPMD KAB. MOJOKERTO |
10 | IMAM AJIB ISPURNAWAN | PUSKESMAS KUPANG |
11 | INDRA TRI KURNIAWAN | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MOJOKERTO |
12 | ITING ZA’IMATUS SHOLIKHAH | UPT PUSKESMAS TROWULAN |
13 | JUNI HIDAYATI | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA SETDA KABUPATEN MOJOKERTO |
14 | KUKUH RADIDTYO | KECAMATAN GEDEG |
15 | LAILATUL ISTIQOMAH | UPT PUSKESMAS KEMLAGI |
16 | LIES SETYAUTAMININGSIH,SP.MM | KANTOR KECAMATAN TRAWAS |
17 | MASLUCHMAN | KECAMATAN SOOKO |
18 | MAS’UD, S.E.,S.T.,M.T.,M.M. | KECAMATAN KUTOREJO |
19 | MOKHAMAD JAINUL ARIFIN | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
20 | MUNDIR AZIS | UPT PUSKESMAS GEDEG |
21 | NIKEN EVITA LARASATI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO |
22 | NINIK MUNAWATI | DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO |
23 | NURIL HUDA PRAKOSA | DINAS TENAGA KERJA |
24 | NURUL AGUSTIEN | DINAS KESEHATAN |
25 | PRIJANTO | DISDUKCAPIL |
26 | RAKHMAWARWATI | UPT PUSKESMAS WATUKENONGO |
27 | RANY JULIASTUTI | UPT PUSKESMAS PANDAN |
28 | ROUL AMRULLOH | BAKESBANGPOL |
29 | RR. DIAN RATNA DEWI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
30 | RUSDI TRIATMADI.SE | BAGIAN PKP SETDA |
31 | SAIMAN | BPKAD KAB MOJOKERTO |
32 | SANDRA EKA ARDHIANY | UPTD PUSKESMAS GAYAMAN |
33 | SETYO BUDI WALUYO | DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN |
34 | SUCIPTO | UPT PUSKESMAS PACET DINAS KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO |
35 | SULISTYOWATI | PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO |
36 | SUSY DWI HARINI | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KAB. MOJOKERTO |
37 | SUTOMO | KECAMATAN JETIS |
38 | UNE HADYAN PUTRI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
39 | WIJI UTOMO | INSPEKTORAT |
40 | YONHI SISWANTO | KECAMATAN PUNGGING |
No Comments