Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 07-23 Februari 2023
February 7, 2023
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 31 Januari-16 Februari 2023
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | ABDUS SHOMAD | PABEAN CANTIAN |
02 | ACHMAD SINDA | KELURAHAN KEDUNGDORO |
03 | AGUSTINUS HERU PRASETIYO | KELURAHAN |
04 | AHMAD KUSAIRI | KELURAHAN MOROKREMBANGAN |
05 | AHMAD SYARONI | DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA |
06 | ANIS PUDJI ASTUTIK, S.SOS | KEL. BULAK |
07 | AYU VITASARI | KELURAHAN KEDUNG COWEK |
08 | BRYAN IBNU MASKUWAIH | KELURAHAN PUTAT JAYA |
09 | EFRAN PRIAMBODO | KELURAHAN GADING |
10 | ENY NUROTUL KHOTIMAH | KECAMATAN MULYOREJO |
11 | FEBRIARI MEGAHAYATI | KELURAHAN MEDOKAN SEMAMPIR |
12 | HERDAJANA WISTIANINGRUM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
13 | INDAH PUSPARINI | KELURAHAN PANJANG JIWO |
14 | INDRIATNO HERYAWAN | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
15 | INDRIYANI SETIYAWATI | KELURAHAN GEBANG PUTIH KECAMATAN SUKOLILO |
16 | ISWAN ARIF | KEC. BUBUTAN |
17 | JUNI HARTATI | KELURAHAN KLAMPISNGASEM |
18 | KUKUH INDRAYANA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA |
19 | M HANANG PRASETYO ADI | KELURAHAN SUMBER REJO |
20 | MIGIT SUPRIATI | DINAS KESEHATAN |
21 | MOHAMAD FERYADIWINARSO | KECAMATAN SUKOMANUNGGAL |
22 | MOHAMMAD SUFYAN | DINAS PENDIDIKAN |
23 | NANANG ANDRIYANTO | KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO |
24 | NOVY ASTIWIE | KELURAHAN NGINDEN JANGKUNGAN |
25 | NUR KHAFID | BAGIAN ORGANISASI |
26 | NURNANING KUSUMA FITRI | KELURAHAN RUNGKUT KIDUL |
27 | PRIMA SRI POERWIENDARI | KELURAHAN WONOKROMO |
28 | QUEEN AZIZAH | RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHIE |
29 | RIDZOTULLAHMAD NURCHAKIM | KELURAHAN KAPASARI – KECAMATAN GENTENG |
30 | ROSALIA RETNO BINTARTI | KELURAHAN RUNGKUT TENGAH KECAMATAN GUNUNG ANYAR |
31 | ROSITA DWI YULIANDARI | DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA |
32 | SAEFUDDIN ZUHRI | KELURAHAN PERAK BARAT |
33 | SATRIYO SOESANTO | KELURAHAN SIMOLAWANG |
34 | SITI A’ISYAH | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
35 | SUMARLIONO | KELURAHAN KALIJUDAN KECAMATAN MULYOREJO |
36 | SUNARDI | KELURAHAN EMBONG KALIASIN |
37 | SUPRAPTO | RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA |
38 | TAUFAN SETIAWAN | KELURAHAN MENANGGAL |
39 | TRI ENDANG KUSTIANINGSIH | DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA |
40 | TRIVIANTY SULISTYARINI | KECAMATAN SIMOKERTO |
No Comments