Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 07-25 November 2022
November 7, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 07-25 November 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | ADHI TURNAWAN | DINAS PERHUBUNGAN |
02 | AGUS SANTOSO | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
03 | AGUS SETYO HARTO | KELURAHAN BULAK BANTENG |
04 | AGUS YUDIWIBOWO | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA |
05 | ANGGAR SARI | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN/PEMKOT SURABAYA |
06 | ANITA PAULYNA | KECAMATAN RUNGKUT |
07 | ARI WULANDARI | KELURAHAN DUKUH KUPANG, KECAMATAN DUKUH PAKIS |
08 | ARIANDANI TRISNA SETIAWARDI | KELURAHAN PENJARINGANSARI |
09 | ARTI WULANINGRUM | KELURAHAN RUNGKUT MENANGGAL KECAMATAN GUNUNGANYAR |
10 | ASRI YANI UNTARI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA |
11 | AULIA RACHMAWATI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA |
12 | BAMBANG SOEPRIJATMODJO | KELURAHAN PAKAL |
13 | DANISWARA EKA DHARMAWAN | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
14 | DEDIK KURNIAWAN | KECAMATAN BENOWO |
15 | DESSY DWI ARYANTI | KELURAHAN NGAGEL REJO |
16 | DEWI NUR JANNAH | BAGIAN ORGANISASI |
17 | DIAN KUSUMA WARDHANI | RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHIE |
18 | DIAN WAHYU ISWARINI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA |
19 | DYAH MATINI MUKTI | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA |
20 | EDY FIRMANSYAH | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA |
21 | EFI ZULIATI | BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
22 | EKO SUDARYONO | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
23 | ELLY SAWITRI | KECAMATAN SIMOKERTO |
24 | FACHRUDIN ALI | KELURAHAN DUKUH SETRO |
25 | FADLY BADJEBER | KELURAHAN TAMBAKSARI |
26 | FEBRI ISWAHYUDI | KECAMATAN RUNGKUT KELURAHAN KEDUNG BARUK |
27 | FENDY ARDIANI PRADHANA | KECAMATAN BENOWO |
28 | FIRMAN ARDIYANSYAH | DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN |
29 | HADI SANTOSO | KECAMATAN SEMAMPIR |
30 | HENDRIAWAN TRISTIONO | KECAMATAN PABEAN CANTIAN |
31 | HERI SOECIPTO | KELURAHAN SEMOLOWARU KECAMATAN SUKOLILO KOTA SURABAYA |
32 | HERLIN SUGIHARNI | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN |
33 | I NYOMAN MAHENDRA SOERA ARYANA | KELURAHAN TENGGILIS MEJOYO |
34 | IRFAN MAHENDRA | KELURAHAN PUTAT GEDE |
35 | JEFRI ARDITYA PAMUNGKAS | KELURAHAN GUBENG |
36 | JULIUS GUNANDAR | KELURAHAN GUNUNGANYAR |
37 | KARLA SEPTRIANA USMANA | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
38 | KIKI AYU PRAMESTI | KECAMATAN MULYOREJO KELURAHAN MULYOREJO |
39 | KULSUM EKA MIMIN MUBAIYANAH | KECAMATAN KENJERAN |
40 | KUSNANTO | KELURAHAN KEBRAON KECAMATAN KARANG PILANG |
41 | LELY ZULAIKA | KELURAHAN WONOKROMO |
42 | LI’ANA IRA ASTUTIK | KELURAHAN KUPANG KRAJAN KECAMATAN SAWAHAN |
43 | LIES ANDALINA | KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN, KECAMATAN SUKOLILO |
44 | M. JUHRONI | KECAMATAN WONOCOLO |
45 | M.BADRUS ILYAS SH | KELURAHAN BANGKINGAN KECAMATAN LAKARSANTRI |
46 | MASLIHAH | KECAMATAN KREMBANGAN |
47 | MATLILLA | KELURAHAN KENJERAN KECAMATAN BULAK |
48 | MOHAMAD TAUFIK | RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA SURABAYA |
49 | MOHAMMAD FAJAR FANANI | KELURAHAN NGINDEN JANGKUNGAN |
50 | MUALLAKUS SIDDIQ | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA |
51 | MUCHAMAD NURHIDAYAT | BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA |
52 | MULYONO | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
53 | NING MANIS | KEPALA SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PEMBANGUNAN |
54 | NUKE DYAH PURWANTINI | KELURAHAN MARGOREJO KECAMATAN WONOCOLO |
55 | NUR KHAFID | BAGIAN ORGANISASI |
56 | NURHIDAYATI ALHIDHA | KELURAHAN SAMBIKEREP |
57 | NURUL CHOIRIJAH | KELURAHAN UJUNG |
58 | ONY TRI PRASETYO | KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO |
59 | PARIYATUN | KECAMATAN BENOWO (KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGUN) |
60 | PRABOWO HUTOMO | KECAMATAN SUKOMANUNGGAL |
61 | PUDJI ASTUTI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA |
62 | R. ASEP SANNA SUMANILAGA | KELURAHAN MEDOKAN AYU |
63 | RACHMA DAMAYANTI | BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
64 | RAFIQ ARDIANSYAH NUR | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA |
65 | RATIH NUKSMENGTYAS | DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA |
66 | RENDY FADILA AJIPUTRA | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA |
67 | RENI SULISTYOWATI | BAGIAN UMUM, PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN |
68 | RETNO LINANGKUNG INDAH | KELURAHAN WONOKUSUMO KECAMATAN SEMAMPIR |
69 | RIA DWI RAFITA SARI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
70 | RIMA DWININGTYAS | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA |
71 | RINA HERMAJANTI | BAPENDA PEMKOT SURABAYA |
72 | RINASA DWI JAYANTI | KELURAHAN DUKUH SUTOREJO, KECAMATAN MULYOREJO |
73 | SANDI TIRTA MAYA | BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |
74 | SARI DEWI KUSUMANINGRUM | KELURAHAN KEDURUS KECAMATAN KARANG PILANG |
75 | SITI MIFTACHUL JANNAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA |
76 | SUWANDI IBNU SHOLEH | KELURAHAN TAMBAK WEDI KECAMATAN KENJERAN |
77 | TOMMI FIRMAN | DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA |
78 | WAHYUDI | DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA |
79 | YULIWATI | KECAMATAN GAYUNGAN |
80 | SITI SALEHA | KELURAHAN KAPASARI |
No Comments