Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 26 Oktober-11 November 2022
October 26, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 26 Oktober-11 November 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | ABDUR RAHMAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
02 | ACHMAD JUNAIDY | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
03 | ACHMAD SYAHIBULLAH | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN |
04 | AL BADAWI RIZAL | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PAMEKASAN |
05 | AMIR CHAMDANI | DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN |
06 | ANDRIYANI DARYANTI | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
07 | APRILIA SUSANTI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
08 | BARIQI NASHIH ULWAN | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
09 | BENNY FIDIANATA SEPTIAWAN | DINAS SOSIAL KABUPATEN PAMEKASAN |
10 | DEFINA ESCHASARI | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN |
11 | DIAN PRIYANTI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
12 | DWIKI RIZWAN NIZAR | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
13 | EDO FADILA SIRAT | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PAMEKASAN |
14 | EKA MIYAHIL UYUN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN |
15 | ERFAN | BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DDAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
16 | FARID ILHAM AL QORNI | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PAMEKASAN |
17 | FIKAR CEVI ANGGIAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
18 | HALIM PERDANA WIJAYA | INSPEKTORAT DAERAH |
19 | IBNU HAJAR | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PAMEKASAN |
20 | IMAM SUPRAPTO | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PAMEKASAN |
21 | IZHAR BAZLIN AL HAZMI | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN |
22 | LAILIATUS SANIAH | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
23 | LAZUARDY REZA SYAHPUTRA | BAGIAN PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN PAMEKASAN |
24 | LIA ANDRIANA | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PAMEKASAN |
25 | MOHAMAD FADILAH BUDI PRADIKA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
26 | MOHAMMAD REDY | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
27 | NADIA PUTRI | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
28 | NUR SYARIF ADI PINARTA | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. PAMEKASAN |
29 | R. AMIRUR RAJIF | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PAMEKASAN |
30 | R. WAHYU AGUNG UTAMA | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
31 | RAHAJENG RAHMA KENCANA GIRI | BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KABUPATEN PAMEKASAN |
32 | RAHMATULLOH BAKAS ZAINI | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SAMPANG |
33 | RENO PRASETYO SURYADINATA | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PAMEKASAN |
34 | RIDZKY FIRDAUS | LPBJ |
35 | SAKDIYAH | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PAMEKASAN |
36 | SANDRA NOERMALA DEWI | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PAMEKASAN |
37 | SISCA PUTRI UTAMI | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN |
38 | SUFLIYATUN AULIYA | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASN |
39 | SYAMSUL HIDAYAT YUNUS | RSUD DR. H. SLAMET MARTODIRJO PAMEKASAN |
40 | WIWIN AGUSTIN SRI HASANAH | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. PAMEKASAN |
No Comments