Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 24 Oktober-10 November 2022
October 24, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 24 Oktober-10 November 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | SATRIYO WAHYU UTOMO | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
02 | DIAN ROSALINA | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MOJOKERTO |
03 | ADI MAHENDARTO | DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MOJOKERTO |
04 | WAHYUNINGTIYAS | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO |
05 | ABDUL KHOLIQ NURDWIYANTO | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO |
06 | JULI KUSHERTIN | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN MOJOKERTO |
07 | RIZKA ANDRIANI MAHMUDAH | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO |
08 | IMAM CHOIRI | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO |
09 | MALIK RIDUWAN | DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MOJOKERTO |
10 | DONIK ASIH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO |
11 | GIYANTI ROOSDIYANA | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |
12 | MOKHAMAT SOLEH | BADAN PENDAPATAN DAERAH |
13 | YAYAN ERNES YOSANTO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO |
14 | ARIF TRIADI LAKSONO | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
15 | RIEDY PRASTOWO | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
16 | AMINATUZ ZUHRIYAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO |
17 | G. SURYANINGSIH | RSUD RA BASOENI |
18 | MAS’UD SUSANTO | DINAS KESEHATAN |
19 | SILVIA DEWI | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
20 | NURUL HIDAYATI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO |
21 | IIN WULIYANI | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO |
22 | ANTOR SUBENDI | DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
23 | PUJI ANDRIATI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO |
24 | AGUS TEGUH PRIBADI | DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO |
25 | ARIF BUDI SETIAWAN | DINAS PERTANIAN KAB. MOJOKERTO |
26 | HUKAMARUDIN | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN MOJOKERTO |
27 | MOCH. YUSUF MAARIF | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO |
28 | ACHMAD FAISOL | DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO |
29 | ERIG SUJENDRO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO |
30 | IKHWAN TRI KUNCAHYO | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MOJOKERTO |
No Comments