Alumni Peserta Blended Learning PBJ Level-1 30 Mei-15 Juni 2022
May 30, 2022
Berikut terlampir daftar nama peserta Pelatihan PBJ Level 1 dengan metode pembelajaran secara Blended Learning yang dilaksanakan Pada tanggal 30 Mei-15 Juni 2022
NO | NAMA | INSTANSI |
01 | ROCHMAWATI HIDAYAH | KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO |
02 | ABDUL HAKIM | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
03 | ARI DWIYONO | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH |
04 | ARIEF AGUS TJAHJONO | KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR |
05 | ASFIK SYAMSIATI | BAPPEDA |
06 | ASRI WIDOWATI | DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO |
07 | DIAN PRATAMA | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SIDOARJO |
08 | DIANA MUSFIDAH | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |
09 | FATONI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
10 | HADI SUGIANTO | SEKRETARIAT DPRD KAB.SIDOARJO |
11 | HARIYONO | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO |
12 | HENI PURWITASARI | DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO |
13 | HURUN ‘IIN | DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO |
14 | ISKANDAR ZULKARNAIN | KANTOR KECAMATAN KREMBUNG |
15 | JOHAN PERDANA W | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO |
16 | JUARI | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO |
17 | JUMILAH | KELURAHAN PORONG KECAMATAN PORONG |
18 | LAURIEANA AL ISATI | DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDOARJO |
19 | LILA KARINA DEWANTARI | BAGIAN PEMERINTAHAN, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
20 | LULUK WIDAYATI | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO |
21 | M. TRI AL HAGA | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO |
22 | MUHAJIR | KECAMATAN SUKODONO |
23 | NETTI LASTININGSIH | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO |
24 | NUR ADITYA MARENDRA WARDHANI | BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
25 | NUR KHOLILAH | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO |
26 | PERDIGSA CAHYA BINARA | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
27 | PITALOKA ARINDA PUTRI | DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO |
28 | PRASTIWI TRIJANTI | DINAS PERMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO |
29 | RACHMAD EKO FIRMANSJAH | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
30 | RADEN MOHAMAD SYAFIOEDIN | DINAS PRINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SIDOARJO |
31 | RIZQI FAJRI DHIFANSYAH | DINAS KESEHATAN SIDOARJO – RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT |
32 | SAMSUL HADI | KECAMATAN PORONG |
33 | SRI UTAMI | BPBD |
34 | SULUH JATMIKA SARI | INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
35 | TITIK SUDIARTANTI | DINAS SOSIAL |
36 | TRI PERWIRA HARIYANTO | DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KAB. SIDOARJO |
37 | VIO ROMALIO GOZA | KECAMATAN TAMAN |
38 | WINDAYANTI PURI WENDRAYANA | DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO |
39 | YORETA GLORI LINDO | BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
40 | YOYOK CATUR SUKO PRASETYO | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO |
41 | ANGGA SETIAWAN | DLHK |
42 | ANITA RAHMA NUR IQLIMA | DINAS PERHUBUNGAN |
43 | BAIQ RITA MARDIALINA | DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SIDOARJO |
44 | DEWI INDAH JUWITA SARI | KECAMATAN KRIAN |
45 | YULITA INDAH PRASETIARI | BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM |
46 | DIAH WULANSARI RACHMAWATI | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
47 | DIMAS APRIYANTO DIBIE | DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN SIDOARJO |
48 | DINDA MEIDIAYANTI | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
49 | DINI HUDNA SALMA | KECAMATAN TARIK |
50 | EKO KARTINAWATI | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
51 | FARLINA DWI NURRESTIE | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO |
52 | HANI RISKA ARIYANTI | RSUD SIDOARJO BARAT |
53 | HAPPY APRILYAWATI | KECAMATAN BALONGBENDO |
54 | HERAWATI | KECAMATAN TULANGAN |
55 | HUSNUL ABIDIN | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SIDOARJO |
56 | ITA TRI WAHYUNI | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
57 | KWANI EKA GUSTIN | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
58 | LENY IRMA YANTI | RSUD SIDOARJO BARAT |
59 | LINDA CRISTI COROLINA | BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
60 | MIFTACHUL FARDANA | KECAMATAN SEDATI |
61 | WIDODO WAHYU TRICAHYO | KECAMATAN CANDI |
62 | MS. NIAGARAL GHAZALI | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH |
63 | NANI KUSRINI | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
64 | NOFA RIZQY ALFIATI | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO |
65 | WIDIA HELITA | KECAMATAN TANGGULANGIN |
66 | ONI PERMATASARI | BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO |
67 | PUNGKY LEONARDO ANESSY | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
68 | RAISA KAUTSARINA | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH |
69 | RATIH SRI YUNARTI | KECAMATAN BUDURAN |
70 | RESTRI YUNIASTUTI | DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
71 | RESTYA FEBRI RAHMADANI | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO BARAT |
72 | SOEPRAPTININGSIH | BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KAB SIDOARJO |
73 | YAHYA DAHARI | KECAMATAN JABON |
74 | YUSRITA ANIDHA | RSUD SIDOARJO BARAT |
75 | DHENY KURNIAWAN | KECAMATAN WARU |
76 | MOCHAMMAD BISRI | SETWAN DPRD KAB. SIDOARJO |
77 | NUR ACHMADI | KECAMATAN SIDOARJO |
78 | ADHI ARTONO | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO |
79 | AGIL HIDAYATULLAH | KECAMATAN TULANGAN |
80 | ANAS ALI AKBAR | POLISI PAMONG PRAJA |
No Comments